准确性 <2米 重量 42.2克 尺寸(长×宽×高) 75.8毫米*37.6毫米*19毫米
Our website: https://loyalkins.com/
D-Track209是一款专为宠物打造的4G宠物猫狗定位追踪器迷你项圈。它集成了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术。该追踪器采用工业级集成度全内置天线设计,内置三轴传感器,可实现智能省电唤醒工作。
D-Track209宠物追踪器具备实时定位、振动报警、灯光寻位、声音寻位、点名定位等功能。可设置四种工作模式,满足客户各种应用场景。用户可发送指令切换工作模式。借助全球定位服务平台,可随时随地查询设备位置。








| 函数名称 | 功能描述 | ||
| 电气特性 | 电源 | 电池供电 | |
| 工作电压范围 | 户外 3.4V – 4.5V | ||
| 电压/电流 | 4V/平均 | ||
| 电池容量 | 700毫安时 | ||
| 环境特征 | 工作温度范围 | -20℃ – 75℃ | |
| 储存温度范围 | -30℃ – 80℃ | ||
| 工作湿度范围 | 10%-85%相对湿度 | ||
| 通信特性 | 芯片型号 | SIMCOM A7670C | |
| 通信效应 | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| SIM | 诺娜·西姆 | ||
| 通信天线 | 内置FPC天线 | ||
| GPS/BD定位特点 | 定位芯片型号 | AT6558R | |
| 定位模式 | 北斗/GPS/格洛纳斯 | ||
| 冷启动时间 | 平均32秒 | ||
| 热启动时间 | 平均1秒 | ||
| 追踪 | -162 分贝毫瓦 | ||
| 定位天线 | 内置天线 | ||
| 天线规格 | 5毫米×5毫米×0.9毫米 | ||
| GPS效应 | L1:1575.42±1.023MHz | ||
| 北斗明显 | B1:1561.098±2.046MHz | ||
| 卫星号频道 | 64 | ||
| 定位精度 | <2米(1σ) | ||
| 精度 | <30纳秒(1σ) | ||
| 测速精度 | <0.1米/秒(1σ) | ||
| 外部接口 | 磁吸充电口+串口 | 1条道路 | |
| 蜂鸣器 | 1条道路 | ||
| LED灯 | 充电灯(红色)+GPS(黄色)+4G(蓝色)+录音灯(白色) | ||
| 规格 | 主机尺寸(长、宽、高) | 75.8mm*37.6mm(未计算耳朵30mm)*19mm | |
| 外壳材质 | ABS塑料 | ||
| IP防护等级 | IP67 | ||
| 重量 | 42.2克 | ||
◆宠物定位
◆人员定位
◆ 乘车
我们的网站: https://loyalkins.com/